跳至內容

虛擬幣有哪幾種主流幣?虛擬幣有哪幾種主流幣價格排名

更新時間
连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
以下是虛擬幣市場中一些主流幣種的最新價格排名:比特幣(BTC):98,969.69 美元以太坊(ETH):3,670.95 美元泰達幣(USDT):0.99980 美元SOL(Solana):216.98 美元瑞波幣(XRP):1.81 美元幣安幣(BNB):714.55 美元狗狗幣(DOGE):0.38777 美元USDC(USD Coin):1.00 美元卡爾達諾(ADA):1.09 美元AVAX(Avalanche):43.04 美元

以下是一些虛擬幣中的主流幣及大致的價格排名情況

比特幣(BTC):市值最高的虛擬幣,被稱爲 “數字黃金”,價格爲 98,969.69 美元,24 小時漲跌幅 + 0.818%,總市值達 19121.1 億美元,排名第一。

以太坊(ETH):第二大虛擬幣,以智能合約平臺和去中心化應用聞名,價格 3,670.95 美元,24 小時漲跌幅 + 0.85%,總市值 4376.5 億美元,排名第二。

泰達幣(USDT):與美元錨定的穩定幣,在交易和支付中廣泛使用,價格 0.99980 美元,24 小時漲跌幅 - 0.02%,總市值 1331.7 億美元,排名第三。

SOL(Solana):高性能區塊鏈平臺的本地令牌,價格 216.98 美元,24 小時漲跌幅 + 0.018%,總市值 1148 億美元,排名第四。

瑞波幣(XRP):基於分佈式賬本技術,專注於跨境支付,價格 1.81 美元,24 小時漲跌幅 + 14.93%,總市值 1030 億美元,排名第五。

幣安幣(BNB):幣安交易所發行的代幣,用於交易手續費抵扣等,價格 714.55 美元,24 小時漲跌幅 + 0.455%,總市值 941.4 億美元,排名第六。

狗狗幣(DOGE):以柴犬爲吉祥物的迷因幣,價格 0.38777 美元,24 小時漲跌幅 - 0.569%,總市值 614.6 億美元,排名第七。

USDC(USD Coin):完全可抵押的對標美元的穩定幣,價格 1.00 美元,24 小時漲跌幅 + 0.02%,總市值 394.4 億美元,排名第八。

卡爾達諾(ADA):主打可擴展性、可編程性和安全性,價格 1.09 美元,24 小時漲跌幅 + 2.412%,總市值 374.1 億美元,排名第九。

AVAX(Avalanche):可擴展的智能合約平臺,價格 43.04 美元,24 小時漲跌幅 + 2.721%,總市值 181.2 億美元,排名第十

最後總結:不同國家和地區對虛擬貨幣的監管態度差異大。寬鬆友好的政策能激發市場活力,增強投資者信心,推動價格上漲;嚴格限制或禁止的政策會引發市場恐慌,導致價格下跌媒體的報道傾向和輿論氛圍對虛擬貨幣價格影響較大。正面報道和良好的輿論環境能提升虛擬貨幣的知名度和市場形象,吸引投資者買入;負面報道或謠言則可能引發市場恐慌,導致投資者拋售。

以上就是虛擬幣有哪幾種主流幣?虛擬幣有哪幾種主流幣價格排名的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!

更新時間