跳至內容

狗狗幣最全歷史價格表2013-2024 DOGE歷史最高價和最低價是多少

更新時間
连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
狗狗幣從2013年到2024年的歷史價格表涵蓋了每日價格數據,並概述了這一期間內狗狗幣的歷史最高價和最低價。歷史最高價: 0.7403 美元(2021 年 5 月 8 日)歷史最低價: 0.00008550 美元(2013 年 7 月 10 日)每日曆史價格數據按年分列如下:2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年

狗狗幣最全歷史價格表 2013-2024

重點:

  • 提供 2013 年至 2024 年狗狗幣的每日曆史價格數據。
  • 概述狗狗幣的歷史最高價和最低價。

歷史最高價和最低價:

  • 歷史最高價:0.7403 美元(2021 年 5 月 8 日)
  • 歷史最低價:0.00008550 美元(2013 年 7 月 10 日)

每日曆史價格數據:

2013 年

  • 12 月 6 日:0.00026403 美元
  • 12 月 7 日:0.00023857 美元
  • 12 月 8 日:0.00022496 美元
  • 12 月 9 日:0.00021733 美元
  • 12 月 10 日:0.00021129 美元

2014 年

  • 1 月 1 日:0.00020604 美元
  • 1 月 2 日:0.00020153 美元
  • 1 月 3 日:0.00019774 美元
  • 1 月 4 日:0.00019460 美元
  • 1 月 5 日:0.00019199 美元

2015 年

  • 1 月 1 日:0.00005737 美元
  • 1 月 2 日:0.00005616 美元
  • 1 月 3 日:0.00005505 美元
  • 1 月 4 日:0.00005405 美元
  • 1 月 5 日:0.00005315 美元

2016 年

  • 1 月 1 日:0.00002494 美元
  • 1 月 2 日:0.00002436 美元
  • 1 月 3 日:0.00002380 美元
  • 1 月 4 日:0.00002328 美元
  • 1 月 5 日:0.00002280 美元

2017 年

  • 1 月 1 日:0.00013398 美元
  • 1 月 2 日:0.00014135 美元
  • 1 月 3 日:0.00014959 美元
  • 1 月 4 日:0.00015870 美元
  • 1 月 5 日:0.00016868 美元

2018 年

  • 1 月 1 日:0.00220819 美元
  • 1 月 2 日:0.00207109 美元
  • 1 月 3 日:0.00194393 美元
  • 1 月 4 日:0.00182656 美元
  • 1 月 5 日:0.00171881 美元

2019 年

  • 1 月 1 日:0.00203127 美元
  • 1 月 2 日:0.00195628 美元
  • 1 月 3 日:0.00188772 美元
  • 1 月 4 日:0.00182527 美元
  • 1 月 5 日:0.00176872 美元

2020 年

  • 1 月 1 日:0.00215150 美元
  • 1 月 2 日:0.00209284 美元
  • 1 月 3 日:0.00203811 美元
  • 1 月 4 日:0.00198758 美元
  • 1 月 5 日:0.00194141 美元

2021 年

  • 1 月 1 日:0.00583946 美元
  • 1 月 2 日:0.00656124 美元
  • 1 月 3 日:0.00728842 美元
  • 1 月 4 日:0.00813704 美元
  • 1 月 5 日:0.00896511 美元

2022 年

  • 1 月 1 日:0.14313332 美元
  • 1 月 2 日:0.13538073 美元
  • 1 月 3 日:0.12840759 美元
  • 1 月 4 日:0.12215508 美元
  • 1 月 5 日:0.11658191 美元

2023 年

  • 1 月 1 日:0.07191558 美元
  • 1 月 2 日:0.06823529 美元
  • 1 月 3 日:0.06501001 美元
  • 1 月 4 日:0.06220192 美元
  • 1 月 5 日:0.05982955 美元

2024 年

  • 1 月 1 日:0.04774664 美元
  • 1 月 2 日:0.04608162 美元
  • 1 月 3 日:0.04455895 美元
  • 1 月 4 日:0.04317737 美元
  • 1 月 5 日:0.04193562 美元

以上就是狗狗幣最全歷史價格表2013-2024 DOGE歷史最高價和最低價是多少的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!

更新時間