连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
6 月 24 日消息,型號爲 PKA110 的 OPPO A3 5G 手機現身中國電信終端產品庫。配備 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 共 3 種存儲規格,提供極光紫、靜海黑、山澗綠 3 種配色。
電信終端產品庫信息顯示,OPPO A3 5G 各版本基礎信息如下表所示:| 版本 | PKA110(12G+512G) | PKA110(12G+256G) | PKA110(8G+256G) |
| 零售價格 | 2599 | 2299 | 2099 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 | ||
| 前置攝像頭 | 800 萬像素 | ||
| 後置攝像頭 | 5000 萬像素 + 200 萬像素 | ||
| RAM | 12GB | 12GB | 8GB |
| ROM | 512GB | 256GB | 256GB |
| 參數名稱 | 參數內容 |
| AP 主頻 | 2200 |
| AP 型號 | SM6375 |
| 智能操作系統 | Android 14 |
| 其他操作系統平臺及版本 | 無 |
| 載波聚合(CA) | 支持 |
| 用戶卡數量 | 雙卡 |
| 智能操作系統衍生版本備註 | NA |
| 用戶卡規格 (卡 2) | 4FF |
| 指紋識別 | 是 |
| 是否支持電信 800MHz | |
| 是否支持中國電信 VoLTE | |
| 產品型號 | PKA110 |
| 品牌 | OPPO |
| 產品上市時間 | 20240705 |
| 廠商全稱 | OPPO 廣東移動通信有限公司 |
| 產品市場定位 | 經濟實用 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| 其它標配配件 | 其他___, 數據線,使用手冊,皮套 / 手機殼 |
| 網絡頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 用戶卡規格 (卡 1) | 4FF |
| 外觀類型 | 直板 |
| 天線設計 | 內置 |
| 外殼材質 | 塑膠 + 五金 |
| 產品尺寸 | 162.54×75.44×7.15 |
| 產品重量 | 179.05 |
| 屏幕數量 | 單屏幕 |
| 顯示分辯率 | 2412*1080 |
| 觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
| 鍵盤類型 | 無 |
| 鍵盤材質 | NA |
| Flash 內存(單位:Mbyte) | 459144 |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
| 耳機接口 | Type-C |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| 其他接口 | NA |
| 長短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 在線空中升級 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統 | 支持 |
| 電池形式 | 內置 |
| 最大支持擴展內存 | 1T |
| 感應 | 方向感應,光線感應,其他,重力感應,海拔感應,距離感應 |
| NFC | 不支持 |
| U 盤模式 | 支持 |
| 藍牙無線通信 | 支持 |
| WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
以上就是OPPO A3 5G 手機現身電信終端產品庫:搭載驍龍 695 / 6s Gen 3 + 5000mAh 電池的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!