连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
5 月 31 日消息,根據市場調查機構 Counterpoint Research 公佈的最新報告,2024 年第 1 季度全球可摺疊智能手機市場同比增長 49%,增幅創下六個季度以來新高。
報告認爲推送全球可摺疊智能手機市場快速增長的背後,國內幾家手機廠商是“主要功臣”,而且華爲首次超過了一直領跑市場的三星,躍居季度全球出貨量榜首。基於圖片製作相關表格如下:| 2024Q1市場佔有率 | 2023Q1市場佔有率 | 佔比變化 | 同比情況 | |
| 華爲 | 35% | 14% | 增 21個百分點 | +257% |
| 三星 | 23% | 58% | 降 33個百分點 | -42% |
| 榮耀 | 12% | 3% | 增 9個百分點 | +460% |
| 摩托羅拉 | 11% | +1473% | ||
| 其它 | 19% | 23% | 降 4個百分點 | +23% |
| 總計 | +49% |
以上就是2024Q1 全球摺疊屏手機報告:華爲首超三星成“銷冠”,同比增長 257%、佔比 35%的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!