快连VPN:速度和安全性最佳的VPN服务
感謝網友 華南吳彥祖 的線索投遞! 6 月 6 日消息,消息源 @剎那數碼於 6 月 3 日發佈微博,分享了蘋果 iPhone 16 系列四款機型的屏幕數據信息,消息源 @i冰宇宙今天發佈微博,再次確認了相關信息。
基於微博數據,整理相關信息如下:長 | 寬 | 厚 | 屏幕尺寸 | 面板黑邊 | 含中框總邊框 | 重量 | |
iPhone 16ProMax | 163.024mm | 77.575mm | 8.26mm | 6.8883英寸 | 1.153mm | 2.146mm | 225 克(預估) |
iPhone16Pro | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 6.3英寸 | 1.2 mm | 194 克(預估) | |
iPhone 16Plus | 158.888mm | 75.756mm | 2.0599mm | ||||
iPhone 16 | 145.6399mm | 69.6285mm | 2.0497mm | ||||
iPhone 15ProMax | 159.9mm | 76.7mm | 8.25mm | 6.7英寸 | 1.55mm | 221 克 | |
GalaxyS24Ultra | 162.3mm | 79.0mm | 8.6mm | 6.8 英寸 | 1.55mm | 3.38mm | 232 克 |
以上就是蘋果 iPhone 16 四款機型“身材”參數曝光:Pro Max 邊框預定“全球最窄”的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!