引言
作爲全球流媒體界的王者,Netflix 橫跨 179 個國家和地區,其定價策略巧妙地平衡了各地區的經濟水平差異。無論你身在何處,都能找到最適合自己的觀影方案。
但是,面對 Netflix 的四大套餐 —— 從親民的廣告版到尊享的 Premium 套餐,你是否感到選擇困難?不同套餐的畫質、同時觀看設備數都有差異,價格更是從每月 ¥30 到 ¥150 不等。想體驗 4K HDR 震撼畫質,又擔心會花冤枉錢?
別擔心,這篇文章將爲你詳細解析 Netflix 四大套餐的獨特優勢,幫你找到性價比最高的選擇。我們還將帶你環遊全球,揭祕 Netflix 在 179 個國家和地區的差異化定價策略。
更重要的是,我們爲你準備了獨家省錢祕籍 —— 通過合租方式,即使訂閱頂配的 Premium 套餐,月均花費也能降到 ¥27.5 以下!文末的全球價格表更是一眼看盡各地區定價差異。
準備好開啓這場奇妙的 Netflix 省錢之旅了嗎?讓我們從官方套餐開始一探究竟。
奈飛官方套餐價格
Netflix 的發源地美國目前推出了四款精心打造的會員方案,從實惠的廣告套餐到尊貴的 Premium 體驗,滿足不同用戶的觀影需求。
| 套餐類型 | 月費 | 視頻質量 | 同時觀看設備數 | 離線下載 |
|---|---|---|---|---|
| 廣告套餐 | $6.99 | 720P 高清 | 1 | 不支持 |
| 基礎套餐 | $9.99 | 1080P 全高清 | 1 | 支持 |
| 標準套餐 | $15.49 | 1080P 全高清 | 2 | 支持 |
| Premium | $19.99 | 4K HDR 超高清 | 4 | 支持 |
如何選擇最適合自己的套餐?
- 預算有限但不介意短暫廣告?廣告套餐絕對是你的明智之選。
- 追求無廣告干擾的流暢觀影體驗?基礎套餐正合你意。
- 想與家人朋友共享賬號?那就考慮標準套餐吧。
- 是視聽發燒友,渴望體驗震撼的 4K HDR 畫質和杜比全景聲?那Premium 套餐將是你的不二之選!
記住,關鍵是找到與你需求完美匹配的套餐。不過,如果你想盡享 Netflix 的極致體驗,Premium 套餐絕對物超所值。
奈飛合租價格
想要享受 Netflix 的頂級體驗,又想精打細算?合租模式絕對是你的省錢利器!
Netflix 家庭賬號支持多人共享,每個用戶都有獨立的觀影檔案。通過專業的合租平臺,你可以輕鬆找到志同道合的夥伴,告別海外支付的煩惱,享受便捷的費用分攤服務。這種經濟實惠的方案特別受到年輕一族的青睞。
說到合租平臺,不得不提"奈飛小鋪“這個行業翹楚:
- 正版 Netflix 禮品卡充值,品質有保障 ✅
- 靈活選擇套餐時長,3個月起訂 ✅
- 公衆號自助下單,賬號秒發 ✅
- 專屬售後羣,貼心服務 ✅
通過合租 Premium 套餐,月均花費最低可至 ¥27.5,比官方定價節省一半!同樣的 4K 畫質,同樣的杜比音效,同樣的觀影體驗,合租價卻只有官方的三分之一。
流媒體巨頭大比拼
除了 Netflix,其他流媒體平臺的超值合租價也值得關注。通過下表,你可以直觀地比較各大平臺的獨特優勢:
| 平臺 | 王牌內容 | 超值合租價 | 瞭解更多 |
|---|---|---|---|
| Netflix | 王牌原創+海量影視庫 | ¥20起 | 深度解析Netflix |
| Disney+ | 迪士尼、漫威、星戰 | ¥8.5起 | 探索Disney+ |
| Spotify | 全球音樂無限暢聽 | ¥8.5起 | 聆聽無限可能 |
| YouTube會員 | 純淨觀看+獨家內容 | ¥15起 | 暢享YouTube |
無論你是 Netflix 死忠粉、迪士尼狂熱愛好者,還是音樂發燒友,通過對比各平臺的內容特色和價格優勢,你一定能找到最適合自己的選擇。
Netflix全球定價策略揭祕
作爲全球最大的流媒體平臺,Netflix 在 190 多個國家和地區的定價策略堪稱一門藝術。讓我們一起揭開這個充滿智慧的定價體系背後的故事。
因地制宜的差異化定價
Netflix 採用了極其靈活的地域差異化定價策略:
- 在北美和西歐等發達地區,定價相對較高
- 在東南亞和南美等新興市場,則採用更親民的價格
這種"因地制宜"的定價策略,既考慮了各地區的消費能力,也融入了當地的市場競爭環境和用戶觀影習慣。
註冊地址決定賬單價格
有趣的是,你的 Netflix 賬單金額取決於註冊時的所在地,而不是實際使用地。
打個比方:如果你在美國註冊賬號,即使後來環遊世界,賬單依然會以美元結算,按美國的價格收費。但你能看到的內容則會隨着實際位置的變化而改變,這就像是在不同的 Netflix 平行世界中穿梭。
省錢攻略大揭祕
想要獲得更實惠的 Netflix 體驗嗎?這裏有個小竅門:
- 先取消當前訂閱,等待賬單週期結束
- 清理瀏覽器數據,特別是 cookie 信息
- 使用網絡工具,將 IP 切換到價格更優惠的地區
- 重新訂閱,即可享受更低價格
全球價格窪地探祕
經過深入研究,我們發現一些地區的 Netflix 訂閱價格特別友好:
- 巴基斯坦:目前全球最低價地區
- 阿根廷:南美價格窪地
- 土耳其:歐亞大陸性價比之選
不過要注意,Netflix 也在不斷調整區域限制政策。比如土耳其區已經開始限制特定網絡環境的訪問,建議在選擇時要權衡便利性和穩定性。
奈飛全球定價全景圖
爲了幫助你更直觀地瞭解 Netflix 的全球定價情況,我們收集並分析了 179 個國家和地區的詳細定價數據。這份完整的數據涵蓋了 Basic(基礎)、Standard(標準)和 Premium(高級)三個套餐的具體價格,讓你一眼就能找到全球最高價和最低價地區。
上圖是 Netflix 全球定價的直觀展示(深紅色代表高價區,淺綠色代表低價區,灰色爲未開通地區)
Netflix 全球最低價
根據表格數據,目前 Netflix 全球定價最便宜的國家爲巴基斯坦 🇵🇰:
- Basic 套餐:最低價 $1.57 -> ¥ 11.19
- Standard 套餐:最低價 $2.78 -> ¥ 19.81
- Premium 套餐:最低價 $3.83 -> ¥ 27.29
Netflix 全球最高價
而 Netflix 全球定價最貴的國家則是列支敦士登 🇱🇮:
- Basic 套餐:最高價 ¥ 87.22
- Standard 套餐:最高價 ¥ 123.87
- Premium 套餐:最高價 ¥ 198.11
通過對全球價格的橫向對比,我們可以得出這樣的結論:因地制宜的差異化定價是 Netflix 全球擴張的關鍵策略。這種看似簡單的定價藝術,背後蘊藏着深厚的商業智慧。
接下來,就讓我們一起來探索 Netflix 全球 179 個國家和地區的詳細定價表格吧!相信你一定能找到最適合自己的觀影方案。
Netflix 全球定價表
| Country | Currency | Basic_Price | Basic_CNY | Standard_Price | Standard_CNY | Premium_Price | Premium_CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Albania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Algeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Andorra | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Angola | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Antigua and Barbuda | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Argentina | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
| Armenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Australia | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
| Austria | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
| Azerbaijan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Bahamas | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Bangladesh | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Barbados | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Belarus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Belgium | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Belize | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Benin | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Bolivia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Bosnia and Herzegovina | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Botswana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Brazil | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
| Brunei | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Bulgaria | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Burkina Faso | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Burundi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Cambodia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Cameroon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Canada | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
| Cape Verde | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Chile | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
| China | CNY | ||||||
| Colombia | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
| Congo Brazzaville | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Congo Kinshasa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Costa Rica | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Croatia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Cuba | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Cyprus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Czech Republic | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
| Denmark | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
| Djibouti | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Dominica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Dominican Republic | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Ecuador | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Egypt | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| El Salvador | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Equatorial Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Estonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Ethiopia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Fiji | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Finland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| France | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Gabon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Gambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Georgia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Germany | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Ghana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Greece | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| Grenada | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Guatemala | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Guyana | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Haiti | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Honduras | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Hong Kong | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
| Hungary | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
| Iceland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| India | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
| Indonesia | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
| Iran | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Iraq | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Ireland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Israel | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
| Italy | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Ivory Coast | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Jamaica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Japan | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
| Jordan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Kazakhstan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Kenya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Korea, North | KPW | ||||||
| Korea, South | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
| Kosovo | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Kuwait | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
| Kyrgyzstan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Laos | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Latvia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Lebanon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Lesotho | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Libya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Liechtenstein | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
| Lithuania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Luxembourg | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Macau SAR | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Macedonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Madagascar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Malawi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Malaysia | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
| Maldives | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Mali | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Malta | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Marshall Islands | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Mauritania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Mauritius | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Mexico | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
| Moldova | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Monaco | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Mongolia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Montenegro | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Morocco | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Mozambique | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Myanmar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Namibia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Nauru | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Nepal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Netherlands | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
| New Zealand | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
| Nicaragua | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Niger | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Nigeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Norway | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
| Pakistan | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
| Palestine | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Panama | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Papua New Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Paraguay | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Peru | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
| Philippines | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
| Poland | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
| Portugal | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Puerto Rico | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Qatar | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Russia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Rwanda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Saint Kitts and Nevis | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Saint Lucia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Saint Vincent and the Grenadines | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Samoa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| San Marino | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Saudi Arabia | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
| Senegal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Serbia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Seychelles | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Sierra Leone | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Singapore | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
| Slovakia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Slovenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Somalia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| South Africa | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
| Spain | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
| Sri Lanka | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Sudan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Suriname | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Swaziland | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Sweden | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
| Switzerland | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
| Syria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Taiwan | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
| Tajikistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Tanzania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Thailand | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
| Togo | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Trinidad and Tobago | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Tunisia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Turkey | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
| Uganda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Ukraine | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| United Arab Emirates | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
| United Kingdom | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
| United States | USD | 8.99 | 58.72 | 13.99 | 91.38 | 17.99 | 117.5 |
| Uruguay | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
| Uzbekistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
| Vanuatu | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Venezuela | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
| Vietnam | VND | 180000 | 50.65 | 220000 | 61.9 | 260000 | 73.16 |
| Yemen | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Zambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
| Zimbabwe | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
數據來源
本頁數據來源於 Netflix 官網定價說明頁面,以及 Global Netflix Price 的 Google Sheets 表格,並進行了一定程度的刪減、整理,轉換格式。
- Netfilix 官網定價說明頁面
- Global Netflix Price Google Sheets