连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
8 月 5 日消息,一款型號爲 mky-an20 的 hi 暢享 70m 現身中國電信終端產品庫。配備 8gb + 256gb、6gb + 128gb、8gb + 128gb 3 種存儲規格,提供雪域白、曜金黑 2 種配色。
電信終端產品庫信息顯示,Hi 暢享 70m 各版本基礎信息如下表所示:| 版本 | MKY-AN20 8G+256G | MKY-AN20 6G+128G | MKY-AN20 8G+128G |
|---|---|---|---|
| 零售價 | 1799 | 1499 | 1599 |
| 屏幕尺寸 | multicolumn{3}{c | }{6.75} | |
| 前置攝像頭 | multicolumn{3}{c | }{500 萬像素} | |
| 後置攝像頭 | multicolumn{3}{c | }{1300 萬像素} | |
| RAM | 8GB | 6GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 128GB | 128GB |
Hi 暢享 70m 重 202 克,擁有 168.3×77.7×8.98 的機身尺寸,採用 6.75 英寸屏幕。
配置方面,Hi 暢享 70m 搭載 MT6833 處理器(天璣 700),內置 5000 mAh 電池,無 3.5mm 耳機孔。fenyefenye附 Hi 暢享 70m 詳細參數列表:| 參數名稱 | 參數內容 |
|---|---|
| 產品上市時間 | 20240830 |
| 產品市場定位 | 經濟實用 |
| 網絡頻段 | CDMA BC0, GSM B5, GSM B8, GSM B3, WCDMA B5, WCDMA B8, WCDMA B1, FDD-LTE B1, FDD-LTE B3, TD-LTE B38, TD-LTE B39, TD-LTE B40, TD-LTE B41, FDD-LTE B5, FDD-LTE B8, FDD-LTE B28, TD-LTE B34, 5GNR(Sub-6) n41, 5GNR(Sub-6) n78, 5GNR(Sub-6) n1, 5GNR(Sub-6) n5, 5GNR(Sub-6) n8, 5GNR(Sub-6) n28 |
| 用戶卡數量 | 雙卡 |
| AP 主頻 | 2200 |
| 指紋識別 | 否 |
| 廠商全稱 | 唯科終端技術 (東莞) 有限公司 |
| 品牌 | WIKO |
| 產品型號 | MKY-AN20 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| 其它標配配件 | 數據線,使用手冊 |
| AP 型號 | MT6833 |
| 智能操作系統 | Android 11 |
| 其他操作系統平臺及版本 | 無 |
| 載波聚合(CA) | 不支持 |
| 智能操作系統衍生版本備註 | 無 |
| 用戶卡規格 (卡 1) | 4FF |
| 用戶卡規格 (卡 2) | 4FF |
| USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
| 顯示分辯率 | 720*1600 |
| MEID | 支持 |
| 長短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
| 鍵盤類型 | 無 |
| 鍵盤材質 | 無 |
| Flash 內存(單位:Mbyte) | 202752 |
| 最大支持擴展內存 | 不支持 |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
| U 盤模式 | 支持 |
| 藍牙無線通信 | 支持 |
| WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
| NFC | 不支持 |
| 在線空中升級 | 支持 |
| 感應 | 光線感應,其他,重力感應 |
| 電池形式 | 內置 |
| 外觀類型 | 直板 |
| 天線設計 | 內置 |
| 外殼材質 | 複合板材 PC+PMMA |
| 產品尺寸 | 168.3×77.7×8.98 |
| 產品重量 | 202 |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| 耳機接口 | Type-C |
| 其他接口 | 無 |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統 | 支持 |
| 屏幕數量 | 單屏幕 |
以上就是WIKO Hi 暢享 70m 現身電信終端產品庫:天璣 700 處理器 + 5000mAh 電池的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!