连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
it之家 6 月 6 日消息,消息源 @剎那數碼於 6 月 3 日發佈微博,分享了蘋果 iphone 16 系列四款機型的機身尺寸信息,消息源 @i冰宇宙今天發佈微博,再次確認了相關信息。fenye
整理信息IT之家基於微博數據,整理相關信息如下:
| iPhone型號 | 長 | 寬 | 厚 | 屏幕尺寸 | 面板黑邊 | 含中框總邊框 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 163.024mm | 77.575mm | 8.26mm | 6.8883 英寸 | 1.153mm | 2.146mm | 225 克(預估) |
| iPhone 16 Pro | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 6.3 英寸 | 1.2 mm | 194 克(預估) | |
| iPhone 16 Plus | 158.888mm | 75.756mm | - | - | 2.0599mm | - | - |
| iPhone 16 | 145.6399mm | 69.6285mm | - | - | 2.0497mm | - | - |
| iPhone 15 Pro Max | 159.9mm | 76.7mm | 8.25mm | 6.7 英寸 | 1.55mm | 221 克 | |
| Galaxy S24 Ultra | 162.3mm | 79.0mm | 8.6mm | 6.8 英寸 | 1.55mm | 3.38mm | 232 克 |
分析
如果爆料的信息屬實,那麼蘋果 iPhone 16 Pro Max 的屏幕邊框將比三星 Galaxy S24 更窄,成爲全球邊框最窄的手機。
以上就是蘋果iPhone 16四款機型“身材”參數曝光:Pro Max邊框預定“全球最窄”的詳細內容,更多請關注本站其它相關文章!