引言
作为全球流媒体界的王者,Netflix 横跨 179 个国家和地区,其定价策略巧妙地平衡了各地区的经济水平差异。无论你身在何处,都能找到最适合自己的观影方案。
但是,面对 Netflix 的四大套餐 —— 从亲民的广告版到尊享的 Premium 套餐,你是否感到选择困难?不同套餐的画质、同时观看设备数都有差异,价格更是从每月 ¥30 到 ¥150 不等。想体验 4K HDR 震撼画质,又担心会花冤枉钱?
别担心,这篇文章将为你详细解析 Netflix 四大套餐的独特优势,帮你找到性价比最高的选择。我们还将带你环游全球,揭秘 Netflix 在 179 个国家和地区的差异化定价策略。
更重要的是,我们为你准备了独家省钱秘籍 —— 通过合租方式,即使订阅顶配的 Premium 套餐,月均花费也能降到 ¥27.5 以下!文末的全球价格表更是一眼看尽各地区定价差异。
准备好开启这场奇妙的 Netflix 省钱之旅了吗?让我们从官方套餐开始一探究竟。
奈飞官方套餐价格
Netflix 的发源地美国目前推出了四款精心打造的会员方案,从实惠的广告套餐到尊贵的 Premium 体验,满足不同用户的观影需求。
套餐类型 | 月费 | 视频质量 | 同时观看设备数 | 离线下载 |
---|---|---|---|---|
广告套餐 | $6.99 | 720P 高清 | 1 | 不支持 |
基础套餐 | $9.99 | 1080P 全高清 | 1 | 支持 |
标准套餐 | $15.49 | 1080P 全高清 | 2 | 支持 |
Premium | $19.99 | 4K HDR 超高清 | 4 | 支持 |
如何选择最适合自己的套餐?
- 预算有限但不介意短暂广告?广告套餐绝对是你的明智之选。
- 追求无广告干扰的流畅观影体验?基础套餐正合你意。
- 想与家人朋友共享账号?那就考虑标准套餐吧。
- 是视听发烧友,渴望体验震撼的 4K HDR 画质和杜比全景声?那Premium 套餐将是你的不二之选!
记住,关键是找到与你需求完美匹配的套餐。不过,如果你想尽享 Netflix 的极致体验,Premium 套餐绝对物超所值。
奈飞合租价格
想要享受 Netflix 的顶级体验,又想精打细算?合租模式绝对是你的省钱利器!
Netflix 家庭账号支持多人共享,每个用户都有独立的观影档案。通过专业的合租平台,你可以轻松找到志同道合的伙伴,告别海外支付的烦恼,享受便捷的费用分摊服务。这种经济实惠的方案特别受到年轻一族的青睐。
说到合租平台,不得不提"奈飞小铺“这个行业翘楚:
- 正版 Netflix 礼品卡充值,品质有保障 ✅
- 灵活选择套餐时长,3个月起订 ✅
- 公众号自助下单,账号秒发 ✅
- 专属售后群,贴心服务 ✅
通过合租 Premium 套餐,月均花费最低可至 ¥27.5,比官方定价节省一半!同样的 4K 画质,同样的杜比音效,同样的观影体验,合租价却只有官方的三分之一。
流媒体巨头大比拼
除了 Netflix,其他流媒体平台的超值合租价也值得关注。通过下表,你可以直观地比较各大平台的独特优势:
平台 | 王牌内容 | 超值合租价 | 了解更多 |
---|---|---|---|
Netflix | 王牌原创+海量影视库 | ¥20起 | 深度解析Netflix |
Disney+ | 迪士尼、漫威、星战 | ¥8.5起 | 探索Disney+ |
Spotify | 全球音乐无限畅听 | ¥8.5起 | 聆听无限可能 |
YouTube会员 | 纯净观看+独家内容 | ¥15起 | 畅享YouTube |
无论你是 Netflix 死忠粉、迪士尼狂热爱好者,还是音乐发烧友,通过对比各平台的内容特色和价格优势,你一定能找到最适合自己的选择。
Netflix全球定价策略揭秘
作为全球最大的流媒体平台,Netflix 在 190 多个国家和地区的定价策略堪称一门艺术。让我们一起揭开这个充满智慧的定价体系背后的故事。
因地制宜的差异化定价
Netflix 采用了极其灵活的地域差异化定价策略:
- 在北美和西欧等发达地区,定价相对较高
- 在东南亚和南美等新兴市场,则采用更亲民的价格
这种"因地制宜"的定价策略,既考虑了各地区的消费能力,也融入了当地的市场竞争环境和用户观影习惯。
注册地址决定账单价格
有趣的是,你的 Netflix 账单金额取决于注册时的所在地,而不是实际使用地。
打个比方:如果你在美国注册账号,即使后来环游世界,账单依然会以美元结算,按美国的价格收费。但你能看到的内容则会随着实际位置的变化而改变,这就像是在不同的 Netflix 平行世界中穿梭。
省钱攻略大揭秘
想要获得更实惠的 Netflix 体验吗?这里有个小窍门:
- 先取消当前订阅,等待账单周期结束
- 清理浏览器数据,特别是 cookie 信息
- 使用网络工具,将 IP 切换到价格更优惠的地区
- 重新订阅,即可享受更低价格
全球价格洼地探秘
经过深入研究,我们发现一些地区的 Netflix 订阅价格特别友好:
- 巴基斯坦:目前全球最低价地区
- 阿根廷:南美价格洼地
- 土耳其:欧亚大陆性价比之选
不过要注意,Netflix 也在不断调整区域限制政策。比如土耳其区已经开始限制特定网络环境的访问,建议在选择时要权衡便利性和稳定性。
奈飞全球定价全景图
为了帮助你更直观地了解 Netflix 的全球定价情况,我们收集并分析了 179 个国家和地区的详细定价数据。这份完整的数据涵盖了 Basic(基础)、Standard(标准)和 Premium(高级)三个套餐的具体价格,让你一眼就能找到全球最高价和最低价地区。
上图是 Netflix 全球定价的直观展示(深红色代表高价区,浅绿色代表低价区,灰色为未开通地区)
Netflix 全球最低价
根据表格数据,目前 Netflix 全球定价最便宜的国家为巴基斯坦 🇵🇰:
- Basic 套餐:最低价 $1.57 -> ¥ 11.19
- Standard 套餐:最低价 $2.78 -> ¥ 19.81
- Premium 套餐:最低价 $3.83 -> ¥ 27.29
Netflix 全球最高价
而 Netflix 全球定价最贵的国家则是列支敦士登 🇱🇮:
- Basic 套餐:最高价 ¥ 87.22
- Standard 套餐:最高价 ¥ 123.87
- Premium 套餐:最高价 ¥ 198.11
通过对全球价格的横向对比,我们可以得出这样的结论:因地制宜的差异化定价是 Netflix 全球扩张的关键策略。这种看似简单的定价艺术,背后蕴藏着深厚的商业智慧。
接下来,就让我们一起来探索 Netflix 全球 179 个国家和地区的详细定价表格吧!相信你一定能找到最适合自己的观影方案。
Netflix 全球定价表
Country | Currency | Basic_Price | Basic_CNY | Standard_Price | Standard_CNY | Premium_Price | Premium_CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Albania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Algeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Andorra | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Angola | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Antigua and Barbuda | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Argentina | ARS | 326.36 | 26.1 | 523.16 | 41.85 | 736.36 | 58.9 |
Armenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Australia | AUD | 10.99 | 53.29 | 15.99 | 77.53 | 19.99 | 96.92 |
Austria | EUR | 7.99 | 63.27 | 12.99 | 102.86 | 17.99 | 142.45 |
Azerbaijan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Bahamas | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Bangladesh | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Barbados | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Belarus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Belgium | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Belize | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Benin | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bolivia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Bosnia and Herzegovina | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Botswana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Brazil | BRL | 21.9 | 27.74 | 32.9 | 41.67 | 45.9 | 58.14 |
Brunei | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Bulgaria | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Burkina Faso | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Burundi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cambodia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Cameroon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Canada | CAD | 9.99 | 51.04 | 14.99 | 76.59 | 18.99 | 97.02 |
Cape Verde | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Chile | CLP | 4990 | 43.81 | 6990 | 61.37 | 8990 | 78.93 |
China | CNY | ||||||
Colombia | COP | 16900 | 31.71 | 26900 | 50.47 | 38900 | 72.99 |
Congo Brazzaville | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Congo Kinshasa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Costa Rica | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Croatia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Cuba | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Cyprus | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Czech Republic | CZK | 199 | 59.53 | 259 | 77.48 | 319 | 95.43 |
Denmark | DKK | 79 | 84.04 | 99 | 105.32 | 129 | 137.23 |
Djibouti | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Dominica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Dominican Republic | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Ecuador | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Egypt | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
El Salvador | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Equatorial Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Estonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Ethiopia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Fiji | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Finland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
France | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Gabon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Gambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Georgia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Germany | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ghana | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Greece | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
Grenada | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guatemala | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Guyana | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Haiti | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Honduras | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Hong Kong | HKD | 63 | 53.09 | 78 | 65.73 | 93 | 78.38 |
Hungary | HUF | 2490 | 54.93 | 3190 | 70.37 | 3990 | 88.01 |
Iceland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
India | INR | 499 | 44.16 | 649 | 57.44 | 799 | 70.72 |
Indonesia | IDR | 120000 | 55.63 | 153000 | 70.93 | 186000 | 86.23 |
Iran | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Iraq | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ireland | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Israel | ILS | 32.9 | 65.68 | 46.9 | 93.63 | 60.9 | 121.58 |
Italy | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Ivory Coast | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Jamaica | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Japan | JPY | 800 | 50.15 | 1200 | 75.23 | 1800 | 112.84 |
Jordan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Kazakhstan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kenya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Korea, North | KPW | ||||||
Korea, South | KRW | 9500 | 57.25 | 12000 | 72.31 | 14500 | 87.38 |
Kosovo | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Kuwait | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 14.99 | 97.91 |
Kyrgyzstan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Laos | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Latvia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Lebanon | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Lesotho | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Libya | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Liechtenstein | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Lithuania | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Luxembourg | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Macau SAR | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Macedonia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Madagascar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malawi | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malaysia | MYR | 35 | 56.31 | 45 | 72.39 | 55 | 88.48 |
Maldives | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mali | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Malta | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Marshall Islands | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Mauritania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mauritius | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mexico | MXN | 129 | 42.61 | 196 | 64.75 | 266 | 87.87 |
Moldova | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Monaco | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Mongolia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Montenegro | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Morocco | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Mozambique | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Myanmar | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Namibia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nauru | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nepal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Netherlands | EUR | 7.99 | 63.27 | 10.99 | 87.02 | 13.99 | 110.78 |
New Zealand | NZD | 11.99 | 55.22 | 16.99 | 78.25 | 21.99 | 101.28 |
Nicaragua | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Niger | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Nigeria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Norway | NOK | 89 | 66.06 | 109 | 80.9 | 139 | 103.17 |
Pakistan | PKR | 950 | 38.77 | 1200 | 48.97 | 1500 | 61.21 |
Palestine | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Panama | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Papua New Guinea | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Paraguay | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Peru | PEN | 24.9 | 45.37 | 34.9 | 63.59 | 44.9 | 81.82 |
Philippines | PHP | 370 | 50.24 | 460 | 62.46 | 550 | 74.68 |
Poland | PLN | 34 | 60.23 | 43 | 76.17 | 52 | 92.12 |
Portugal | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Puerto Rico | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Qatar | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Russia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Rwanda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Kitts and Nevis | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Saint Lucia | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Saint Vincent and the Grenadines | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Samoa | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
San Marino | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Saudi Arabia | SAR | 29 | 50.49 | 39 | 67.9 | 56 | 97.5 |
Senegal | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Serbia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Seychelles | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sierra Leone | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Singapore | SGD | 11.98 | 58.62 | 15.98 | 78.2 | 19.98 | 97.77 |
Slovakia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Slovenia | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Somalia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
South Africa | ZAR | 99 | 42.5 | 139 | 59.67 | 169 | 72.55 |
Spain | EUR | 7.99 | 63.27 | 11.99 | 94.94 | 15.99 | 126.61 |
Sri Lanka | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sudan | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Suriname | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Swaziland | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Sweden | SEK | 89 | 68.74 | 109 | 84.19 | 139 | 107.36 |
Switzerland | CHF | 11.9 | 87.22 | 16.9 | 123.87 | 21.9 | 160.51 |
Syria | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Taiwan | TWD | 270 | 62.5 | 330 | 76.39 | 390 | 90.28 |
Tajikistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Tanzania | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Thailand | THB | 279 | 60.36 | 349 | 75.51 | 419 | 90.65 |
Togo | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Trinidad and Tobago | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Tunisia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Turkey | TRY | 17.99 | 15.06 | 29.99 | 25.11 | 41.99 | 35.16 |
Uganda | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Ukraine | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
United Arab Emirates | AED | 29 | 51.57 | 39 | 69.35 | 56 | 99.58 |
United Kingdom | GBP | 5.99 | 52.58 | 8.99 | 78.92 | 11.99 | 105.25 |
United States | USD | 8.99 | 58.72 | 13.99 | 91.38 | 17.99 | 117.5 |
Uruguay | USD | 8.99 | 58.72 | 12.99 | 84.85 | 15.99 | 104.44 |
Uzbekistan | EUR | 7.99 | 63.27 | 9.99 | 79.1 | 11.99 | 94.94 |
Vanuatu | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Venezuela | USD | 7.99 | 52.19 | 10.99 | 71.78 | 13.99 | 91.38 |
Vietnam | VND | 180000 | 50.65 | 220000 | 61.9 | 260000 | 73.16 |
Yemen | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zambia | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
Zimbabwe | USD | 7.99 | 52.19 | 9.99 | 65.25 | 11.99 | 78.31 |
数据来源
本页数据来源于 Netflix 官网定价说明页面,以及 Global Netflix Price 的 Google Sheets 表格,并进行了一定程度的删减、整理,转换格式。
- Netfilix 官网定价说明页面
- Global Netflix Price Google Sheets